Выполняю обещание по исполнению года эксплуатации Jimny отчитаться за поглощение этим созданием российского бензина (сколько всего проглотил, с каким расходом, во сколько мне обошлось его питание).
П.п. Дата заправки. Пробег на момент заправки, км. Объем заправленного, литр. Стоимость заправленного,руб. Расход на 100 км до заправки, л
1 29.03.06 11 36,870 674,72
2 19.04.06 290 32,670 579,92 13.215
3 02.05.06 604 31,000 550,28 10.404
4 19.05.06 925 30,970 549,75 9.657
5 01.06.06 1257 31,410 557,56 9.328
6 09.06.06 1444 19,470 345,61 16.797
7 16.06.06 1725 22,000 390,52 6.929
8 23.06.06 1903 20,000 355,02 12.360
9 29.06.06 2087 17,950 318,64 10.970
10 10.07.06 2351 23,900 424,25 6.799
11 21.07.06 2618 28,290 510,40 8.951
12 28.07.06 2824 21,000 378,88 13.733
13 04.08.06 3168 32,270 610,39 6.105
14 08.08.06 3518,7 29,49 575,06 9.209
15 12.08.06 3902 31,020 586,74 7.694
16 21.08.06 4216 29,280 553,83 9.879
17 28.08.06 4535 27,480 519,78 9.295
18 04.09.06 4727 18,990 359,20 14.313
19 10.09.06 5029 26,690 530,73 6.288
20 25.09.06 5319 29,660 589,79 12.770
21 04.10.06 20.960 416.79
22 11.10.06 5724 22,59 449,21 12.499
23 22.10.06 5958,1 24,85 494,15 9.650
24 02.11.06 6162 24,63 480,29 12.187
25 11.11.06 6389 28,150 532,46 10.850
26 19.11.06 6581 23,31 440,91 14.661
27 30.11.06 6781 27,47 519,60 11.655
28 10.12.06 6984 25,150 475,72 13.532
29 23.12.06 7183 26,490 490.73 12.897
30 21.01.07 7400 27,010 526,70 12.207
31 29.01.07 7582 24.700 457,57 13,571
32 12.02.07 7763 25.00 463.12 13,873
33 24.02.07 7952 29,11 511.61 15,4
34 04.03.07 8133 21.63 380.15 11,95
35 11.03.07 8280 17.01 298.96 11,57
36 24.03.07 8509 27.400 491.69 11,97
37 01.04.07 8676 19,18 344.19 8,443
38 14.04.2007 8869 21,52 386,18 11,15
Всего:856,88 л Всего:14723,86 руб. Расход за год:9,661 л/100 км
1.Заправлялся на одной и той же «главной» заправке Лук-ойла 95-м по методике «полный бак до первой отсечки».
2.С 29.03.2006 по 22.10.2006 ездил на штатной резине бридж., давление в передних и задних по 2 атм. С 22.10.2006 на финской шипованой НР-2, давление 1, 8 атм.
3.Джима гонял ежедневно, в основном в каботажном режиме по 10-20 км, редко100-200км.
4.Зимой много простоя при работающем двигателе в режиме прогрева салона.
5.С 14.04.2007 снова одел диски с резиной бридж., но давление держу передние1,8 атм., задние 1,9 атм. Стало очень приятно ездить: при хорошем накате Джим идет очень мягко даже на выбоинах.
П.п. Дата заправки. Пробег на момент заправки, км. Объем заправленного, литр. Стоимость заправленного,руб. Расход на 100 км до заправки, л
1 29.03.06 11 36,870 674,72
2 19.04.06 290 32,670 579,92 13.215
3 02.05.06 604 31,000 550,28 10.404
4 19.05.06 925 30,970 549,75 9.657
5 01.06.06 1257 31,410 557,56 9.328
6 09.06.06 1444 19,470 345,61 16.797
7 16.06.06 1725 22,000 390,52 6.929
8 23.06.06 1903 20,000 355,02 12.360
9 29.06.06 2087 17,950 318,64 10.970
10 10.07.06 2351 23,900 424,25 6.799
11 21.07.06 2618 28,290 510,40 8.951
12 28.07.06 2824 21,000 378,88 13.733
13 04.08.06 3168 32,270 610,39 6.105
14 08.08.06 3518,7 29,49 575,06 9.209
15 12.08.06 3902 31,020 586,74 7.694
16 21.08.06 4216 29,280 553,83 9.879
17 28.08.06 4535 27,480 519,78 9.295
18 04.09.06 4727 18,990 359,20 14.313
19 10.09.06 5029 26,690 530,73 6.288
20 25.09.06 5319 29,660 589,79 12.770
21 04.10.06 20.960 416.79
22 11.10.06 5724 22,59 449,21 12.499
23 22.10.06 5958,1 24,85 494,15 9.650
24 02.11.06 6162 24,63 480,29 12.187
25 11.11.06 6389 28,150 532,46 10.850
26 19.11.06 6581 23,31 440,91 14.661
27 30.11.06 6781 27,47 519,60 11.655
28 10.12.06 6984 25,150 475,72 13.532
29 23.12.06 7183 26,490 490.73 12.897
30 21.01.07 7400 27,010 526,70 12.207
31 29.01.07 7582 24.700 457,57 13,571
32 12.02.07 7763 25.00 463.12 13,873
33 24.02.07 7952 29,11 511.61 15,4
34 04.03.07 8133 21.63 380.15 11,95
35 11.03.07 8280 17.01 298.96 11,57
36 24.03.07 8509 27.400 491.69 11,97
37 01.04.07 8676 19,18 344.19 8,443
38 14.04.2007 8869 21,52 386,18 11,15
Всего:856,88 л Всего:14723,86 руб. Расход за год:9,661 л/100 км
1.Заправлялся на одной и той же «главной» заправке Лук-ойла 95-м по методике «полный бак до первой отсечки».
2.С 29.03.2006 по 22.10.2006 ездил на штатной резине бридж., давление в передних и задних по 2 атм. С 22.10.2006 на финской шипованой НР-2, давление 1, 8 атм.
3.Джима гонял ежедневно, в основном в каботажном режиме по 10-20 км, редко100-200км.
4.Зимой много простоя при работающем двигателе в режиме прогрева салона.
5.С 14.04.2007 снова одел диски с резиной бридж., но давление держу передние1,8 атм., задние 1,9 атм. Стало очень приятно ездить: при хорошем накате Джим идет очень мягко даже на выбоинах.